Nodweddion Cynnyrch
Datrysiad system tri cham 380V
System oddi ar y grid ar gyfer mynediad effeithlon i'r rhyngrwyd
Yn y modd grid pur, mae pŵer PV yn cael ei gyflenwi'n uniongyrchol i'r llwythi, ac mae unrhyw egni dros ben yn ailwefru'r batris, gan sicrhau pŵer wrth gefn hyd yn oed pan fo golau'r haul yn wan.
01
Galw-Ymateb Ochr am Sefydlogrwydd Grid
Pan fydd pŵer PV yn ddigonol, mae'n pweru llwythi cartrefi yn gyntaf, gyda gwarged yn gwefru'r batris. Os nad yw PV yn ddigonol, mae batris yn gollwng i wneud iawn, ac mae'r grid yn mynd i mewn yn ôl yr angen i sicrhau cyflenwad pŵer sefydlog.
02
Ehangu deinamig a gostwng costau'r trawsnewidydd Trwy gapasiti graddadwy
Mae'r uned sylfaen 48V yn galluogi ehangu cynhwysedd ar-drwy bentyrru hyblyg, gan osgoi cost uchel ailosod trawsnewidyddion traddodiadol (amhariad adeiladu, caffael offer a chymeradwyaeth grid, ac ati).
03
dylunio modiwlaidd
Stociwch lai, graddfa'n hawdd-cyfnewidiwch fodiwlau yn ôl yr angen. Hawdd i'w ddefnyddio, hawdd ei osod, hawdd ei gynnal. Nid oes angen unrhyw arbenigedd.
04
Gosodiad Syml A Chynnal a Chadw Hawdd
Dim gwifrau, cloddio waliau na gosod ceblau, arbed amser ac arian.Versus generaduron: cynnal a chadw-dim defnydd o danwydd, ynni effeithlon ac ecogyfeillgar.
05
Cwmpas pŵer eang
Mae'r system yn cefnogi band pŵer 18kW - 54kW, sy'n addas ar gyfer amaethyddiaeth, masnachol, diwydiannol a senarios pŵer eraill. Wrth i alw cleientiaid gynyddu, ychwanegwch fodiwlau-nid oes angen offer newydd. Datrysiadau pŵer hyblyg, wedi'u teilwra i bob busnes.
06
Elw Cyflym ar Fuddsoddiad Trwy Uchafbwynt-A-Valley Arbitrage.
Mae tariffau brig ac allforol yn amrywio yn ôl lleoliad, felly gallwch chi wefru'r batris yn ystod yr oriau brig a'u gollwng yn ystod oriau brig i sicrhau cyflenwad pŵer sefydlog i'ch llwythi.
07
Cydymffurfio a hwyluso clirio tollau
Mae'r system foltedd isel yn cynhyrchu trydan tri cham, nid oes angen unrhyw offer penodol ar gyfer cludo a gosod, ac mae hyd yn oed ardystiad a chliriad tollau yn dod yn gyflymach ac yn haws.
08
Paramedrau Technegol
| Paramedr Batri | Capasiti enwol | 900Ah |
| Foltedd enwol | 48V | |
| Trydan(kWh) | 45kWh | |
| Allbwn AC gwrthdröydd | MAX pŵer(kw) | 18kW |
| Foltedd (VAC) | 360/380/397/415 | |
| Ffactor pŵer (PF) | 1 | |
| Amlder | 50/60Hz ±0.1% | |
| Newid amser(ms) | 10 (modd arferol)/10 (modd UPS) | |
| Ffurf tonnau | Ton sin pur | |
|
Capasiti gorlwytho (modd batri)
|
60au@102%~110%load10s@110%~130% llwyth; 3s@130%~150%load0.2s@>150% llwyth |
|
| Max.Efficiency(modd batri) | 93%@48VDC | |
| Maint Max.Parallel | 3 grŵp (54kWh) | |
| Mewnbwn ffotofoltäig/AC | Foltedd mewnbwn graddedig (VAC) | 360/380/397/415; U+V+W+N+PE |
| Ystod foltedd cam (VAC) | 90 ~ 280 ± 3 (modd arferol); 170 ~ 280 ± 3 (modd UPS) | |
| Amlder (Hz) | 50/60 (addasol yn awtomatig) | |
| Math charger solar | MPPT | |
| Uchafswm cerrynt mewnbwn PV / pŵer mewnbwn | 18A/6000Wx3 | |
| Ystod MPPT@foltedd gweithredu fesul uned (VDC) | 12~450 | |
| Uchafswm foltedd cylched agored PV fesul uned (VDC) | 500 | |
| Uchafswm codi tâl PV yr uned (A) | 240 | |
| Uchafswm tâl AC cyfredol fesul uned (A) | 240 | |
| Cerrynt mwyaf.charge fesul uned(PV+AC)(A) | 240 |
Storio Ynni Clyfar, Diogel a Graddadwy
- Ateb ESS wedi'i Optimeiddio
Integreiddio gwrthdroyddion tri cham a batris lithiwm gyda-cynllun diogelwch foltedd isel, lleihau costau tra'n gwella diogelwch gweithredol.
- Scalability Modiwlaidd
Mae ehangu batri hyblyg yn bodloni gofynion ynni cynyddol drwyrhyngwynebau safonol, gan sicrhau addasrwydd system.
- Cefnogaeth Broffesiynol
Mae gwasanaethau cynhwysfawr yn cynnwys -monitro amser real, cynnal a chadw rhagfynegol, a hyfforddiant technegol ar gyfer perfformiad brig parhaus.






Cymhariaeth Cystadleuwyr
| Ein Manyleb | Brand y Cystadleuydd | Model (380V Tri-cyfnod) | Pŵer Allbwn kW | Cynhwysedd Batri kWh | Pris ($/Wh) | Sylwadau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18kW / 45kWh | Da Ni | ET50K (gwrthdröydd hybrid tri-cyfnod + SPH - BAT - 50) | 50kW | 51.2kWh | ~0.10 | Gwrthdröydd hybrid tri - cam, yn cefnogi cysylltiad grid 380V, gyda chabinet batri cyfatebol |
| Growat | - H 3 uned yn y dyfodol o dri - gwrthdroyddion hybrid cam (3×6) (3×11) | 18kW (3×6kW) | 33kWh (3×11kWh) | ~0.12 | Cynllun cysylltiad cyfochrog system tri -, yn cefnogi allbwn 380V | |
| 36kW / 90kWh | Huawei | SUN{0}}KTL - M1 + 15×LUNA2000 | 36kW | 75kWh | ~0.07 | Allbwn 380V, gan ddefnyddio modiwlau LUNA2000 |
| Sungrow | ST254H - 4MV | 54kW | 100kWh | ~0.12 | Yn cefnogi 380V tri - cam, cabinet storio ynni modiwlaidd | |
| 54kW / 135kWh | Schneider | Conext modiwlau XW + + 9×15kWh | 54kW | 135kWh | ~0.16 | Mae angen batri allanol ar gyfer gwrthdröydd hybrid tri -, allbwn 380V |
| Victron | EasySolar III 48/8000 + 12×12.8kWh SmartBattery | 50kW (3×16.7kW) | 153.6kWh | ~0.14 | Aml - peiriant cyfochrog 380V, tri - system cam, ehangu modiwlaidd |
Tagiau poblogaidd: 15kwh ① batri mowntin wal pŵer, Tsieina 15kwh ① batri mowntin wal pŵer gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


