Cyflwyniad Cynhyrchion
Panel solar
Paramedrau Sylfaenol
| Foltedd cylched agored (VOC) [v] | 49.68V |
| Y foltedd gweithredu gorau posibl (VMP) [V] | 44.14V |
| Cerrynt cylched byr (ISC) [a] | 13.5A |
| Cerrynt Gweithredol Gorau (IMP) [A] | 12.46A |
| Effeithlonrwydd Wafer [%] | 23.3% |


Lifepo4Batri
| Foltedd | 48V |
| Capasiti enwol | 200AH/250AH/300AH |
| Trydan (KWH) | 10.24Wh/12.8kWh/15.36kWh |
Gwrthdröydd
Paramedrau Sylfaenol
| Foltedd mewnbwn wedi'i raddio (VAC) | 208/220/230/240; l+n+pe |
| Hamrywion | 90 ~ 280 ± 3 (modd arferol); 170 ~ 280 ± 3 (modd UPS) |
| Amledd (Hz) | 50/60 (Addasol Auto) |
| Capasiti graddedig (kW) | 6kW |
| Amledd | 50/60Hz ± 0.1% |
| Ffurf tonnau | Ton sine pur |
| Foltedd Graddedig (VDC) | 48 |

Manylion Cynhyrchion


Senario Cais

Tagiau poblogaidd: Pecyn System Solar Cyflawn oddi ar y Grid Hynod Effeithlon, Tsieina Effeithlon iawn oddi ar y grid Gwneuthurwyr pecyn System Solar, Cyflenwyr, Ffatri

